* 제품명을 클릭하면 해당 상품의 상세 정보를 확인하실 수 있습니다.
| (1번) 7원더스 2판 확장 리더스 | ₩55,000 ₩33,000 (40%) |
| (2번) 7원더스 2판 확장 시티즈 | ₩55,000 ₩33,000 (40%) |
| (3번) C35096 노을지는 초원의 코끼리 | ₩14,000 ₩4,200 (70%) |
| (4번) C39440 운하에 세워진 자전거 파노라마 | ₩20,000 ₩6,000 (70%) |
| (5번) C39536 모르디요 서커스 | ₩20,000 ₩6,000 (70%) |
| (6번) R151592 케냐 마사이마라의 코끼리 | ₩27,000 ₩8,100 (70%) |
| (7번) R167425 스웨덴 스톡홀름의 풍경 | ₩27,000 ₩8,100 (70%) |
| (8번) R167449 챌린지 미키 | ₩27,000 ₩8,100 (70%) |
| (9번) R168170 해변이 보이는 거실 | ₩27,000 ₩8,100 (70%) |
| (10번) 공감 실험 예쓰 | ₩29,000 ₩17,400 (40%) |
| (11번) 과일섬 타이쿤 | ₩27,000 ₩16,200 (40%) |
| (12번) 광란의 푸드트럭 | ₩34,200 ₩20,520 (40%) |
| (13번) 구텐베르크 | ₩115,000 ₩69,000 (40%) |
| (14번) 기도하고 일하라 | ₩77,000 ₩46,200 (40%) |
| (15번) 꿈의 대화 | ₩55,000 ₩33,000 (40%) |
| (16번) 나라비 | ₩14,000 ₩8,400 (40%) |
| (17번) 늑대다 | ₩33,000 ₩19,800 (40%) |
| (18번) 다섯 부족 확장 술탄의 변덕 | ₩39,000 ₩9,750 (75%) |
| (19번) 다섯 부족 확장 나칼라의 장인들 | ₩39,000 ₩23,400 (40%) |
| (20번) 데굴데굴 강아지 경주 | ₩26,000 ₩15,600 (40%) |
| (21번) 도블 [마블] | ₩24,000 ₩14,400 (40%) |
| (22번) 도블 [컬렉터스 에디션] | ₩40,000 ₩24,000 (40%) |
| (23번) 둥실둥실 용용이 | ₩32,000 ₩19,200 (40%) |
| (24번) 드래프토사우르스 | ₩33,000 ₩19,800 (40%) |
| (25번) 딕싯 확장 메모리즈 | ₩33,000 ₩19,800 (40%) |
| (26번) 딕싯 확장 예지 | ₩33,000 ₩19,800 (40%) |
| (27번) 라비린스 | ₩55,000 ₩33,000 (40%) |
| (28번) 라온 한줄 | ₩39,000 ₩23,400 (40%) |
| (29번) 랩터 | ₩48,000 ₩28,800 (40%) |
| (30번) 러시아워 쉬프트 | ₩39,000 ₩23,400 (40%) |
| (31번) 로보 터틀 | ₩39,000 ₩23,400 (40%) |
| (32번) 루나 랜딩 | ₩22,000 ₩13,200 (40%) |
| (33번) 루미큐브 그래피티 | ₩53,000 ₩31,800 (40%) |
| (34번) 루미큐브 더블 엑스엘 | ₩58,000 ₩34,800 (40%) |
| (35번) 루미큐브 셀렉트 | ₩67,000 ₩40,200 (40%) |
| (36번) 루미큐브 스타트라이트 | ₩47,000 ₩28,200 (40%) |
| (37번) 루미큐브 엑스프레스 | ₩29,000 ₩14,500 (50%) |
| (38번) 루미큐브 트위스트 | ₩53,000 ₩31,800 (40%) |
| (39번) 루빅스 듀오 | ₩24,000 ₩14,400 (40%) |
| (40번) 루빅스 마스터 | ₩30,000 ₩18,000 (40%) |
| (41번) 루빅스 스피드 | ₩26,000 ₩15,600 (40%) |
| (42번) 루빅스 클래식 | ₩24,000 ₩14,400 (40%) |
| (43번) 루빅스 플립 트래블 | ₩17,000 ₩10,200 (40%) |
| (44번) 리스본 28번 트램 | ₩66,000 ₩39,600 (40%) |
| (45번) 리프트 오프 | ₩66,000 ₩39,600 (40%) |
| (46번) 마볼로지 | ₩55,000 ₩33,000 (40%) |
| (47번) 매직 메이즈 | ₩44,000 ₩26,400 (40%) |
| (48번) 맥블래스트 | ₩29,000 ₩17,400 (40%) |
| (49번) 몬스터 카페 | ₩24,000 ₩14,400 (40%) |
| (50번) 미스터리 하우스 | ₩42,000 ₩25,200 (40%) |
| (51번) 밸런스 빈즈 | ₩29,000 ₩17,400 (40%) |
| (52번) 보석찾기 듀얼 | ₩34,000 ₩20,400 (40%) |
| (53번) 브레인토피아 | ₩26,000 ₩15,600 (40%) |
| (54번) 브레인토피아2 | ₩26,000 ₩15,600 (40%) |
| (55번) 브리안 보루 | ₩68,000 ₩40,800 (40%) |
| (56번) 블랙아웃 홍콩 | ₩77,000 ₩46,200 (40%) |
| (57번) 사건의 재구성 1400 | ₩40,000 ₩24,000 (40%) |
| (58번) 사건의 재구성 확장 레드뷰에 오신 걸 환영합니다 | ₩28,000 ₩16,800 (40%) |
| (59번) 서커스타 보드게임 | ₩22,000 ₩13,200 (40%) |
| (60번) 셜록 | ₩65,000 ₩39,000 (40%) |
| (61번) 숨바꼭질 왕국 | ₩45,000 ₩27,000 (40%) |
| (62번) 쉐이크 스토리즈 | ₩32,000 ₩19,200 (40%) |
| (63번) 스코틀랜드 야드 | ₩54,000 ₩32,400 (40%) |
| (64번) 스파이 코드 해킹미션 | ₩49,000 ₩29,400 (40%) |
| (65번) 신비아파트 젬블로 | ₩46,000 ₩27,600 (40%) |
| (66번) 아멜리아의 비밀 | ₩33,000 ₩19,800 (40%) |
| (67번) 아이스파이 스푸키 멘션 | ₩32,000 ₩19,200 (40%) |
| (68번) 아줄 확장 크리스탈 모자이크 | ₩25,000 ₩15,000 (40%) |
| (69번) 언더워터 항해기 | ₩16,000 ₩9,600 (40%) |
| (70번) 엘도라도 확장 위험과 무이스카 & 용의 보물 | ₩55,000 ₩33,000 (40%) |
| (71번) 우리사이느은 | ₩19,000 ₩11,400 (40%) |
| (72번) 월드 체인져스 | ₩22,000 ₩13,200 (40%) |
| (73번) 위자드 | ₩9,000 ₩5,400 (40%) |
| (74번) 유레카 | ₩18,000 ₩10,800 (40%) |
| (75번) 이스케이프 덱 엘도라도의 미스터리 | ₩18,000 ₩10,800 (40%) |
| (76번) 이스케이프 룸 패밀리 | ₩58,000 ₩34,800 (40%) |
| (77번) 이스케이프 룸 퍼즐 어드벤처 과학자의 비밀 | ₩20,000 ₩12,000 (40%) |
| (78번) 이스케이프 하우스 | ₩40,000 ₩24,000 (40%) |
| (79번) 인지니어스 | ₩39,000 ₩23,400 (40%) |
| (80번) 정글 대탐험 | ₩36,000 ₩21,600 (40%) |
| (81번) 카나가와 | ₩39,000 ₩23,400 (40%) |
| (82번) 카타미노 | ₩32,000 ₩19,200 (40%) |
| (83번) 카타미노 클래식 | ₩50,000 ₩30,000 (40%) |
| (84번) 카탄 확장 도시와 기사 | ₩59,000 ₩35,400 (40%) |
| (85번) 칼레이도스코프 | ₩20,000 ₩12,000 (40%) |
| (86번) 캐터펄트 킹덤 미니 확장 생선포탄 | ₩9,000 ₩5,400 (40%) |
| (87번) 캐터펄트 킹덤 미니 확장 주사위 포탄 | ₩9,000 ₩5,400 (40%) |
| (88번) 캐터펄트 킹덤 바이킹의 습격 확장 | ₩53,000 ₩31,800 (40%) |
| (89번) 캐터펄트 킹덤 삼두룡 확장 | ₩44,000 ₩26,400 (40%) |
| (90번) 캐터펄트 킹덤 충차와 둥근 성벽 확장 | ₩56,000 ₩33,600 (40%) |
| (91번) 컬러폴드 | ₩17,000 ₩10,200 (40%) |
| (92번) 키즈 퀘스트 쿠키 미션 | ₩33,000 ₩19,800 (40%) |
| (93번) 킹 메이킹 | ₩44,000 ₩26,400 (40%) |
| (94번) 타르기 | ₩28,000 ₩16,800 (40%) |
| (95번) 타이니 타운 | ₩49,000 ₩29,400 (40%) |
| (96번) 탐험가들 | ₩44,000 ₩26,400 (40%) |
| (97번) 트윗 비트 | ₩39,000 ₩23,400 (40%) |
| (98번) 티미의 정리정돈 | ₩33,000 ₩19,800 (40%) |
| (99번) 티켓 투 라이드 샌프란시스코 | ₩39,000 ₩23,400 (40%) |
| (100번) 티켓 투 라이드 유령 열차 | ₩59,000 ₩35,400 (40%) |
| (101번) 파니니 NBA 21/22 스티커 앨범 | ₩7,000 ₩4,200 (40%) |
| (102번) 파우나 | ₩59,000 ₩35,400 (40%) |
| (103번) 판타스틱 파크 | ₩35,000 ₩21,000 (40%) |
| (104번) 페어리 타일 | ₩36,000 ₩21,600 (40%) |
| (105번) 학교에 가자!(민트) | ₩18,000 ₩10,800 (40%) |
| (106번) 학교에 가자!(핑크) | ₩18,000 ₩10,800 (40%) |
| (107번) 호퍼스 | ₩27,000 ₩16,200 (40%) |
| (108번) 황금 앙크 | ₩35,000 ₩21,000 (40%) |
교환/반품안내

상품 청약철회 가능기간은 상품 수령일로 부터 14일 이내 입니다.
상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 14일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
결제안내

카드, 휴대폰, 결제 대행 서비스의 경우 환불 처리후 시일이 걸릴 수 있습니다.
일부 결제 서비스의 경우 부분 환불이 불가능할 수 있습니다.
수령한 제품이 부분 환불로 인해 무료 배송에서 유료 배송 조건으로 될 경우, 왕복 배송비를 제외한 금액으로 환불됩니다.
A/S안내

제품 A/S는 제품 수령 후 7일 이내 문의하실 경우에만 처리가 가능합니다.
(단, 보드게임 박스 손상은 비닐 개봉 전일 경우에만 AS가 가능합니다.)
A/S 접수는 손상 부위를 사진으로 찍어 고객 상담 채널-이메일(help@boardm.co.kr), 사이트 내 1:1 문의,
카카오톡 '보드엠'-로 주문번호와 함께 보내주시면 됩니다.
제품의 A/S는 제작사가 직접 진행하고, 보드엠 팩토리 / 블룸 게임즈의 제품은 보드엠에서 직접 처리해 드립니다.
박스 손상의 경우 당사 기준에 따라 보상 혹은 교환되며, 경미한 손상의 경우 A/S가 되지 않을 수 있습니다.
단순 비닐 벗겨짐은 AS교환 대상이 아닙니다.
직구 상품/ 킥스타터 배송,판매 대행 제품의 경우 구매자께서 직접 제작사에 A/S 문의를 하셔야 합니다.
수입 제품은 제작사로 A/S 중계 대행을 해드립니다.
이 경우 기간이 소요될 수 있습니다. 수입 제품이 절판 상태 혹은 제작사 사정으로 A/S가 불가능할 수 도 있습니다.